料金テーブル
COREC BANKのプランごとの提供機能をご案内しています。
最短15分!オンライン完結!
| フリープラン | スタンダードプラン | プロプラン | |
|---|---|---|---|
| 無料 | 月額 2,980円 口座振替(※2) | 月額 7,980円 口座振替(※2) | |
| 銀行機能 | |||
| 振込機能 | |||
| 入出金明細・振込状況照会 | |||
| 他行宛振込手数料(都度・総合) | 110円 | 90円 | 90円 |
| 同行宛振込手数料(都度・総合) | 13円 | 13円 | 13円 |
| 振込手数料(給与) | 110円 | 50円 | 21円 |
| 受け取った請求書の処理機能 | |||
| 請求書AI読取→振込 | |||
| 請求書読取→振込件数上限 (※1) 振込金額の引き落とし月でカウント | 5件まで | 20件まで 超過分は150円/件 | 制限なし |
| 請求書のメール自動取込 (※3) | |||
| 経費精算機能 | |||
| 利用可否 | |||
| 利用可能ユーザー 当月の経費申請実施ユーザー数でカウント | 3名まで 超過分は300円/人 | 制限なし | |
| ユーザー管理 | |||
| 管理ユーザー数上限 | 1名まで | 制限なし | 制限なし |
| その他機能 | |||
| 請求書・納品書発行 (適格請求書) | |||
| 入金管理 | |||
| 電子帳簿等保存法対応 タイムスタンプ付与 | |||
| 入出金データ連携 (※4) | |||
| 請求書データ連携 (※5) | |||
| サポート | |||
| 導入支援サポート | |||
| メール・チャットサポート | |||
- (※1)都度振込の場合、原則として振込指定日=引き落とし日となります。総合振込の場合、原則として振込指定日の1営業日前が引き落とし日となります。
- (※2)ご利用料金は毎月月末締で確定し、原則として翌月最終営業日に、お客様のCOREC BANKの口座から口座振替により引き落としを行います。
- (※3)お客様の専用メールアドレス宛に添付された請求書などのファイルを、自動でCOREC BANKに取り込む機能です。
- (※4)ご利用の会計ソフトから「北國銀行フィンサー支店」の口座情報を自動で連携することができます。
- (※5)COREC BANKで処理した請求書の情報をCSVファイルで出力し、会計ソフトに連携することができます。